Кредитные рейтинги
Кредитный рейтинг является независимым мнением о кредитоспособности заемщика, то есть о его способности своевременно погашать уже существующие или возможные будущие долговые обязательства. Банку ВТБ (ПАО) присвоены рейтинги следующими агентствами: Moody’s (с 1997 года), S&P Global (с 2004 года) и Эксперт РА (с 2017 года). Ниже представлен обзор текущих кредитных рейтингов Банка.
Категория | Рейтинг | Прогноз | Дата последнего изменения/ подтверждения рейтингов |
---|---|---|---|
Рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств в иностранной валюте | Baa3 | Стабильный | 12 февраля 2019 г. |
Рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств в национальной валюте | Baa3 | Стабильный | 12 февраля 2019 г. |
Рейтинг долгосрочных банковских депозитов в иностранной валюте | Baa3 | Стабильный | 12 февраля 2019 г. |
Рейтинг долгосрочных банковских депозитов в национальной валюте | Baa3 | Стабильный | 12 февраля 2019 г. |
Рейтинг долгосрочного риска контрагента в иностранной валюте | Baa3 | 12 февраля 2019 г. | |
Рейтинг долгосрочного риска контрагента в национальной валюте | Baa3 | 12 февраля 2019 г. | |
Рейтинг краткосрочного риска контрагента в иностранной валюте | P-3 | 12 февраля 2019 г. | |
Рейтинг краткосрочного риска контрагента в национальной валюте | P-3 | 12 февраля 2019 г. |
Дата последнего изменения/подтверждения рейтингов – 12.02.2019 г.
Актуальная информация по рейтингам Moody’s и методологии их присвоения доступна на сайте агентства www.moodys.com.
BBB- | Стабильный | |
BBB- | Стабильный | |
A-3 | — | |
A-3 | — |
Дата пересмотра рейтинга — 21.04.2020
Актуальная информация по рейтингам S&P Global и методологии их присвоения доступна на сайте агентства www.spglobal.com/ratings.
Долгосрочный рейтинг кредитоспособности банка по российской национальной шкале | ruAAА | Стабильный |
Дата последнего
Актуальная информация по рейтингам Эксперт РА и методологии их присвоения доступна на сайте агентства www.raexpert.ru.