06.02.2025
Группа ВТБ
| Комиссия | Лимит на один перевод | Срок зачисления | |
|---|---|---|---|
| По реквизитам карты | 1,5%, но не менее 50 ₽ | 500 000 ₽ | Моментально |
| По реквизитам счета | Отсутствует | Отсутствует | Обычно в течение одного рабочего дня |
| По номеру телефона | 0% до 1 млн ₽ в месяц 0,5%от 1 млн ₽ в месяц | 1 млн ₽ | Моментально |
| Страна | Комиссия за перевод |
|---|---|
| Азербайджан | 0,5% минимум — 1,5 AZN максимум — 20 AZN |
| Армения | 0,5% минимум — 1500 AMD максимум — 20 000 AMD |
| Беларусь | 0,5% минимум — 15 BYN максимум — 200 BYN |
| Кыргызстан | 0,5% минимум — 150 KGS максимум — 2000 KGS |
| Узбекистан | 0,5% минимум — 15 сум максимум — 200 сум |
| Таджикистан | 0,5% минимум — 15 сомони максимум — 200 сомони |
| Вьетнам | 0,5%, но не более 20 000 VND |
| Казахстан | 0,5%, но не более 20 000 KZT |
| Китай | 3% + 200 CNY |
Совершайте переводы выгодно
Переводите в ВТБ Онлайн


Закажите бесплатную дебетовую карту для переводов без границ и больших комиссий


Бесплатно с мобильного
Бесплатный звонок по России
Для звонков за пределами России (оператором связи может взиматься плата)
© ВТБ, 2025
Генеральная лицензия Банка России №1000
191144, Санкт-Петербург,
Дегтярный переулок, д. 11, лит. А













