

| 21 июня 2013 | День открытых дверей Москва |
| 28 июня 2013 | Годовое Общее собрание акционеров Санкт-Петербург |
| 1 июля 2013 | Goldman Sachs Fifth Annual EEMEA One-on-One Conference Лондон |
| ММВБ | 18-06-2013 17:44 | 0,0490 руб | 1,96% |
| РТС | 18-06-2013 17:44 | 0,0490 руб | 0,04% |
| LSE | 18-06-2013 17:44 | 3,0500 $ | 0,73% |
| ММВБ | 18-06-2013 16:59 | 1336,9 | 0,88% |
| РТС | 18-06-2013 18:14 | 1318,27 | 0,32% |
| LSE | 18-06-2013 18:14 | 6378,98 | 0,77% |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.9789 руб | |
| HUF | Венгерский форинт | 0.145592 руб | |
| USD | Доллар США | 31.8824 руб | |
| EUR | Евро | 42.5216 руб | |
| SEK | Шведская крона | 4.92263 руб | |
| CHF | Швейцарский франк | 34.4414 руб | |
| JPY | Японская иена | 0.335481 руб |

ОАО Банк ВТБ [Россия, Индия, Китай]