

| 14 июня 2013 | День открытых дверей Санкт-Петербург |
| 17 июня 2013 | День открытых дверей Екатеринбург |
| 20 июня 2013 | День открытых дверей Москва |
| ММВБ | 24-05-2013 17:44 | 0,0469 руб | -1,93% |
| РТС | 24-05-2013 17:41 | 0,0468 руб | 0,09% |
| LSE | 24-05-2013 18:07 | 3,0020 $ | -1,90% |
| ММВБ | 24-05-2013 18:12 | 1380,92 | 0,00% |
| РТС | 24-05-2013 18:14 | 1389,65 | 0,08% |
| LSE | 24-05-2013 18:14 | 6667,07 | -0,44% |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.2972 руб | |
| HUF | Венгерский форинт | 0.139401 руб | |
| USD | Доллар США | 31.3164 руб | |
| EUR | Евро | 40.514 руб | |
| SEK | Шведская крона | 4.69582 руб | |
| CHF | Швейцарский франк | 32.345 руб | |
| JPY | Японская иена | 0.30802 руб |

ОАО Банк ВТБ [Россия, Индия, Китай]