Участие членов Наблюдательного совета в заседаниях/заочных голосованиях Наблюдательного совета и комитетов в 2018 году
Члены Наблюдательного совета (НС) | Статус | Количество заседаний (заочных голосований) НС с участием члена НС | Количество заседаний (заочных голосований) Комитета НС по аудиту (КА) с участием члена НС | Количество заседаний (заочных голосований) Комитета НС по кадрам и вознаграждениям (ККиВ) с участием члена НС | Количество заседаний (заочных голосований) Комитета НС по стратегии и корпоративному управлению (КСиКУ) с участием члена НС | |||||||||||||
очные, личное участие | очные, письменные мнения | заочные | очные, личное участие | очные, письменные мнения | заочные | очные, личное участие | очные, письменные мнения | заочные | очные, личное участие | очные, письменные мнения | заочные | |||||||
Силуанов Антон Германович | Председатель НС, Государственный служащий | 17 из 17 | ||||||||||||||||
6 / 86% | 1 / 14% | 10 / 100% | ||||||||||||||||
Варниг Артур Маттиас |
Профессиональный поверенный, член КСиКУ |
13* из 17 | 8 из 13* | |||||||||||||||
3 / 43% | 4 / 57% | 6 / 60% | 0 | 2 / 100% | 6 / 55% | |||||||||||||
Галицкий Сергей Николаевич (до 23.05.2018) | Старший независимый директор, член КА, ККиВ, КСиКУ | 6 из 6 | 9 из 9 | 4 из 4 | 6 из 6 | |||||||||||||
4 / 100% | 0 | 2 / 100% | 1/ 33 | 2 / 66% | 6 / 100% | 1 / 50 % | 1 / 50% | 2 / 100% | 0 | 1 / 100% | 5 / 100% | |||||||
Де Сильги Ив Тибо |
Старший независимый директор, Председатель КА |
13* из 17 |
16 из 16 |
|||||||||||||||
4 / 57% | 3 / 43% | 6 / 60% | 5/100% | 0 | 11 / 100% | |||||||||||||
Задорнов Михаил Михайлович | Неисполнительный директор, представитель институциональных акционеров | 11 из 11 | ||||||||||||||||
2 / 67% | 1 / 33% | 8 / 100% | ||||||||||||||||
Дубинин Сергей Константинович |
Профессиональный поверенный, Председатель ККиВ |
17 из 17 | 9 из 9 | |||||||||||||||
6 / 86% | 1 / 14% | 10 /100% | 4 / 100% | 0 | 5 / 100% | |||||||||||||
Костин Андрей Леонидович |
Президент — Председатель Правления, исполнительный директор, профессиональный поверенный, Председатель КСиКУ |
17 из 17 | 13 из 13 | |||||||||||||||
7 / 100% | 0 | 10 /100% | 2 / 100% | 0 | 11 / 100% | |||||||||||||
Мовсумов Шахмар Ариф оглы | Независимый директор, представитель институциональных акционеров, член КА, член ККиВ | 17 из 17 | 7 из 7 (с 23.05.2018) | 5 из 5 (с 23.05.2018) | 6 из 6 (до 23.05.2018) | |||||||||||||
4 / 57% | 3 / 43% | 10 / 100% | 1 / 50% | 1 / 50% | 5 / 100% | 1 / 50% | 1 / 50% | 3 / 100% | 0 | 1 / 100% | 5 / 100% | |||||||
Петров Валерий Станиславович (до 23.05.2018) | Независимый директор, член КА, ККиВ, КСиКУ | 6 из 6 | 9 из 9 | 4 из 4 | 4 из 6 | |||||||||||||
4 / 100% | 0 | 2 / 100% | 3 / 100% | 0 | 6 / 100% | 2 / 100% | 0 | 2 / 100% | 1 / 100% |
0 |
5 / 100% | |||||||
Подгузов Николай Радиевич (до 23.05.2018) | Профессиональный поверенный, член КСиКу | 6 из 6 | 4 из 6 | |||||||||||||||
4 / 100% | 0 | 2 / 100% | 1 / 100% | 0 | 3/ 60% | |||||||||||||
Репин Игорь Николаевич (с 23.05.2018) | Независимый директор, член КСиКУ, член КА, член ККиВ, представитель миноритарных акционеров | 11 из 11 | 7 из 7 | 5 из 5 | 7 из 7 | |||||||||||||
3 / 100% | 0 | 8 / 100% | 1 / 50% | 1 / 50% | 5 / 100% | 2 /100% | 0 | 3 / 100% | 1 /100% | 0 | 6 / 100% | |||||||
Соколов Александр Константинович (с 23.05.2018) | Неисполнительный директор, представитель институциональных акционеров, член КСиКУ | 10 из 11 | 4 из 7 | |||||||||||||||
3 / 100% | 0 | 7 / 88% | 1 / 100% | 0 | 3 / 50% | |||||||||||||
Чистюхин Владимир Викторович |
Профессиональный поверенный, член КСиКУ |
17 из 17 | 12 из 13 | |||||||||||||||
6 / 86% | 1 / 14% | 10 / 100% | 2 / 100% | 0 | 10 / 91% | |||||||||||||
Шаронов Андрей Владимирович (до 23.05.2018) |
Профессиональный поверенный, член КСиКУ |
6 из 6 | 5 из 6 | |||||||||||||||
2 / 50% | 2 / 50% | 2 / 100% | 1 / 100% | 0 | 4 / 80% | |||||||||||||
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович (с 23.05.2018) |
Профессиональный поверенный, член КСиКУ |
11 из 11 | 7 из 7 | |||||||||||||||
3 / 100% | 0 | 8 / 100% | 1 /100% | 0 | 6 /100% | |||||||||||||
* - не принимали участия в заседаниях (заочных голосованиях), вопросы повестки дня которых могли содержать для них конфликт интересов юридического и (или) коммерческого характера.