Аналитики
В данном разделе опубликованы рекомендации и целевая цена ГДР ВТБ. Аналитическое покрытие осуществляется следующими аналитиками:
Компания | Аналитик |
---|---|
Citi | Simon Nellis |
Goldman Sachs | Андрей Павлов-Русинов |
HSBC | Andrzej Nowaczek |
KBW | Hadrien De Belle |
Альфа-Банк | Евгений Кипнис |
Атон | Михаил Ганелин |
БКС | Елена Царева |
Газпромбанк | Андрей Клапко |
Сбербанк КИБ | Andrew Keeley |
Société Générale | Alan Webborn |
Sova Capital | Андрей Михайлов |
Wood and Co. | Can Demir |
Уралсиб | Наталия Березина |
Morgan Stanley | Иван Качковский |
Компания | Аналитик |
---|---|
BNP Paribas | Татьяна Чембарова |
Commerzbank | Apostolos Bantis |
J.P. Morgan Securities Ltd. | Максим Миллер |
Bank of America - Merrill Lynch | Kay Hope |
UBS | Ксения Мишанкина |
Raiffeisenbank | Денис Порывай |
Показатели, используемые в консенсус-прогнозе, предоставлены инвестиционными аналитиками и не основываются на собственных прогнозах ВТБ, не подтверждены ВТБ, и ВТБ не принимает на себя обязательств пересматривать данные прогнозы с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации материалов.


Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена GDR, долл. США | Целевая цена обыкновенной акции, руб. | Дата изменения |
---|---|---|---|---|
Citi | Держать | 1,52 | - | 17 авг 18 |
Morgan Stanley | Продавать | 0,80 | - | 10 ноя 20 |
Goldman Sachs | Продавать | 0,85 | - | 28 апр 20 |
HSBC | Держать | 1,06 | 0,037 | 11 авг 20 |
KBW | Держать | 1,47 | - | 21 июн 18 |
Sberbank CIB | Держать | 1,10 | - | 4 сен 20 |
Societe Generale | Держать | 0,94 | - | 10 ноя 20 |
Sova Capital | Покупать | 1,50 | - | 20 мая 20 |
Wood & Company | Продавать | - | 0,060 | 5 мар 18 |
Альфа Банк | Держать | 1,20 | 0,040 | 19 авг 20 |
БКС | Держать | 1,30 | 0,046 | 28 июл 20 |
Газпромбанк | Держать | 1,28 | 0,048 | 10 ноя 20 |
Уралсиб | Держать | 2,00 | - | 9 янв 20 |
Ренессанс Капитал | Держать | - | 0,050 | 8 ноя 18 |
Атон | Держать | - | 0,045 | 4 июн 20 |
Cреднее | 1,25 | 0,047 |
Консенсус за третий квартал и за 9 месяцев 2020 года, а также за
Показатели, используемые в консенсус-прогнозе, предоставлены инвестиционными аналитиками и не основываются на собственных прогнозах ВТБ, не подтверждены ВТБ, и ВТБ не принимает на себя обязательств пересматривать данные прогнозы с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации материалов. Информация для консенсус-прогноза обновляется специалистами по связям с инвесторами ВТБ на основе предоставляемых аналитиками данных.