Аналитики
В данном разделе опубликованы рекомендации и целевая цена обыкновенных акций и ГДР ВТБ. Аналитическое покрытие осуществляется следующими аналитиками:
| Компания | Аналитик |
|---|---|
| Citi | Simon Nellis |
| Goldman Sachs | Андрей Павлов-Русинов |
| HSBC | Andrzej Nowaczek |
| KBW | Hadrien De Belle |
| Альфа-Банк | Евгений Кипнис |
| Атон | Михаил Ганелин |
| БКС | Елена Царева |
| Газпромбанк | Андрей Клапко |
| Сбербанк КИБ | Andrew Keeley |
| Société Générale | Alan Webborn |
| Sova Capital | Андрей Михайлов |
| Уралсиб | Наталия Березина |
| Morgan Stanley | Иван Качковский |
| Ренессанс Капитал | Илан Стермер |
| Компания | Аналитик |
|---|---|
| BNP Paribas | Татьяна Чембарова |
| Commerzbank | Apostolos Bantis |
| J.P. Morgan Securities Ltd. | Максим Миллер |
| Bank of America - Merrill Lynch | Kay Hope |
| UBS | Ксения Мишанкина |
| Raiffeisenbank | Денис Порывай |
Показатели, используемые в консенсус-прогнозе, предоставлены инвестиционными аналитиками и не основываются на собственных прогнозах ВТБ, не подтверждены ВТБ, и ВТБ не принимает на себя обязательств пересматривать данные прогнозы с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации материалов.
| Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена GDR, долл. США | Целевая цена обыкновенной акции, руб. | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|
| Citi | Держать | 1,52 | - | 17 авг 18 |
| Morgan Stanley | Держать | 1,10 | - | 26 фев 21 |
| Goldman Sachs | Продавать | 0,95 | - | 26 фев 21 |
| HSBC | Держать | 1,06 | 0,037 | 11 авг 20 |
| KBW | Держать | 1,47 | - | 21 июн 18 |
| Sberbank CIB | Держать | 1,20 | - | 26 фев 21 |
| Societe Generale | Держать | 0,94 | - | 10 ноя 20 |
| Sova Capital | Покупать | 1,50 | - | 20 мая 20 |
| Альфа Банк | Держать | 1,20 | 0,040 | 19 авг 20 |
| БКС | Держать | 1,30 | 0,046 | 28 июл 20 |
| Газпромбанк | Держать | 1,28 | 0,048 | 10 ноя 20 |
| Уралсиб | Держать | 2,00 | - | 9 янв 20 |
| Ренессанс Капитал | Держать | - | 0,046 | 27 янв 21 |
| Атон | Покупать | - | 0,052 | 9 дек 20 |
| Cреднее | 1,29 | 0,045 |
Консенсус за четвертый квартал 2020 года, а также за
Показатели, используемые в консенсус-прогнозе, предоставлены инвестиционными аналитиками и не основываются на собственных прогнозах ВТБ, не подтверждены ВТБ, и ВТБ не принимает на себя обязательств пересматривать данные прогнозы с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации материалов. Информация для консенсус-прогноза обновляется специалистами по связям с инвесторами ВТБ на основе предоставляемых аналитиками данных.