Кредитный рейтинг служит показателем кредитоспособности заемщика, то есть его способности погашать уже существующие или возможные будущие займы. Рейтинги публикуются кредитными агентствами. ВТБ присвоены рейтинги трех ведущих международных агентств: Moody`s, Fitch Ratings и Standard & Poor`s. Moody’s начал присваивать рейтинги ВТБ c 1997 года, Fitch Ratings – c 2003, Standard & Poor’s – с 2004 года. Ниже представлен обзор по актуальным кредитным рейтингам ВТБ.
| ОАО Банк ВТБ | ||
|---|---|---|
| Moody`s Investors Service
Дата последнего пересмотра-08.07.2011 | Прогноз | «Негативный» |
| Рейтинг необеспеченных долговых обязательств | Baa1 | |
| Долгосрочные депозиты | Baa1 | |
| Краткосрочные депозиты | P-2 | |
| Рейтинг финансовой устойчивости | D- | |
| Standard & Poor`s
Дата последнего пересмотра-09.11.2011 | Прогноз | «Стабильный» |
| Рейтинг необеспеченных долговых обязательств | BBB | |
| Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах | BBB | |
| Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах | A-3 | |
| Рейтинг по национальной шкале | ruAAA | |
| Fitch Ratings
Дата последнего пересмотра-08.04.2011 | Прогноз | «Стабильный» |
| Рейтинг необеспеченных долговых обязательств | ВBB | |
| Долгосрочный РДЭ (в национальной и иностранной валютах) | BBB | |
| Краткосрочный РДЭ | F3 | |
| Рейтинг по национальной шкале | AAArus | |
| Индивидуальный рейтинг | С/D | |
| Рейтинг устойчивости | bb | |
| Рейтинг поддержки | 2 | |
| ВТБ 24 (ЗАО) | ||
| Moody`s Investors Service
Дата последнего пересмотра-08.07.2011 | Прогноз | «Негативный» |
| Долгосрочные депозиты в национальной валюте | Baa1 | |
| Долгосрочные депозиты | Baa1 | |
| Краткосрочные депозиты | P-2 | |
| Рейтинг финансовой устойчивости | D-*
* прогноз «Стабильный» | |
| Рейтинг по национальной шкале | Aaa.ru | |
| Standard & Poor`s | Рейтинг отозван | |
| Fitch Ratings
Дата последнего пересмотра-08.04.2011 | Прогноз | «Стабильный» |
| Долгосрочный РДЭ (в национальной и иностранной валютах) | BBB | |
| Краткосрочный РДЭ | F3 | |
| Индивидуальный рейтинг | С/D | |
| Рейтинг устойчивости | bb | |
| Рейтинг поддержки | 2 | |
| Рейтинг по национальной шкале | AAArus | |
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 775-70-75
+7 (495) 775-70-94
+7 (495) 258-49-10 (факс)
(по вопросам депозитарного, брокерского обслуживания)
8-800-200-31-39
(звонок по России бесплатный)
+7 (495) 982-58-15