558 KB, 10 января 2012 года
1021 KB, 3 октября 2011 года
1 MB, 11 августа 2011 года
1 MB, 5 июля 2011 года
395 KB, 31 декабря 2010 года
492 KB, 28 сентября 2010 года
1 MB, 31 декабря 2009 года
428 KB, 31 декабря 2009 года
488 KB, 23 ноября 2009 года
423 KB, 31 марта 2009 года
1 MB, 31 декабря 2008 года
442 KB, 30 сентября 2008 года
374 KB, 30 июня 2008 года
376 KB, 31 марта 2008 года
1019 KB, 31 декабря 2007 года
384 KB, 30 сентября 2007 года
376 KB, 30 июня 2007 года
368 KB, 31 марта 2007 года
1 MB, 31 декабря 2006 года
72 KB, 14 ноября 2011 года
72 KB, 12 августа 2011 года
177 KB, 23 июня 2011 года
1 MB, 23 июня 2011 года
63 KB, 17 мая 2011 года
171 KB, 12 ноября 2010 года
63 KB, 11 августа 2010 года
912 KB, 24 июня 2010 года
317 KB, 24 июня 2010 года
70 KB, 14 мая 2010 года
93 KB, 10 ноября 2009 года
92 KB, 11 августа 2009 года
1 MB, 8 июля 2009 года
304 KB, 8 июля 2009 года
85 KB, 18 мая 2009 года
76 KB, 24 ноября 2008 года
74 KB, 27 августа 2008 года
101 KB, 7 июля 2008 года
78 KB, 7 июля 2008 года
181 KB, 1 апреля 2008 года
169 KB, 8 ноября 2007 года
71 KB, 9 августа 2007 года
104 KB, 10 июля 2007 года
80 KB, 10 июля 2007 года
74 KB, 22 мая 2007 года
72 KB, 16 декабря 2006 года
73 KB, 15 сентября 2006 года
136 KB, 10 июля 2006 года
101 KB, 10 июля 2006 года
73 KB, 19 мая 2006 года
165 KB, 24 ноября 2005 года
71 KB, 21 августа 2005 года
98 KB, 2 июня 2005 года
77 KB, 2 июня 2005 года
64 KB, 1 июня 2005 года
65 KB, 1 июня 2005 года
65 KB, 1 июня 2005 года
65 KB, 1 июня 2005 года
97 KB, 1 июня 2005 года
91 KB, 1 июня 2005 года
64 KB, 1 июня 2005 года
64 KB, 1 июня 2005 года
74 KB, 1 июня 2005 года
88 KB, 1 июня 2005 года
65 KB, 1 июня 2005 года
75 KB, 1 июня 2005 года
+7 (495) 258-49-47
+7 (495) 775-70-75
+7 (495) 775-70-94
+7 (495) 258-49-10 (факс)
(по вопросам депозитарного, брокерского обслуживания)
8-800-200-31-39
(звонок по России бесплатный)
+7 (495) 982-58-15